江西省省级物流公共信息平台提示:您的Flash Player版本过低,请进行网页播放器升级!
根据《中华人民共和国货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》,现公布2016年农产品和工业品出口配额总量。凡符合条件的配额申请人均可按有关规定,通过各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商务主管部门或直接向商务部提出申请。商务部受理申请的时间为2015年11月1日-15日。出口配额招标商品的受理条件、时间等另行公告。
附件:2016年农产品和工业品出口配额总量
类别 | 商品名称 | 单位 | 配额总量 |
农 产 品 | 锯材 | 万立方米 | 26 |
蔺草及蔺草制品 | 万公斤 | 3000 | |
活大猪 | 万头 | 180 | |
其中:香港 | 万头 | 165 | |
澳门 | 万头 | 15 | |
活中猪 | 万头 | 8.24 | |
其中:香港 | 万头 | 8 | |
澳门 | 万头 | 0.24 | |
活牛 | 万头 | 5.72 | |
其中:香港 | 万头 | 5 | |
澳门 | 万头 | 0.72 | |
活鸡 | 万只 | 640 | |
其中:香港 | 万只 | 300 | |
澳门 | 万只 | 340 | |
工 业 品 | 锡及锡制品(金属量) | 万吨 | 1.7 |
锑及锑制品(金属量) | 万吨 | 5.44 | |
铟(金属量) | 吨 | 231 | |
白银(金属量) | 吨 | 5387 | |
镁砂 | 万吨 | 167.3 | |
滑石粉(块) | 万吨 | 75 | |
甘草及其制品 | 吨 | 6200 | |
磷矿石 | 万吨 | 100 |
注:蔺草及蔺草制品、镁砂、滑石粉(块)、甘草及其制品为出口配额招标商品