据交通运输部网络货运信息交互系统统计,截至2021年12月31日,全国共有1968家网络货运企业(含分公司),整合社会运力360万辆、驾驶员390万人,全年完成运单量6912万单,是2020年的3.9倍。
正式上传单据的31个省(区、市)中,单据上传率排名前三位的省份依次为:河南、宁夏、贵州,后三位的省份依次为:湖南、北京、新疆;车辆资质合规率排名前三位的省份依次为:黑龙江、吉林、山东,后三位的省份依次为:新疆兵团、新疆、浙江;驾驶员资质合规率排名前三位的省份依次为:辽宁、吉林、云南,后三位的省份依次为:新疆兵团、广东、浙江;轨迹合规率排名前三位的省份依次为:吉林、河南、江西,后三位的省份依次为:新疆兵团、湖南、新疆。
在1968家网络货运企业中,有260家企业未上传运单(详见附表1),其中山东27家企业,安徽22家企业,内蒙古21家企业;431家企业未按要求上传驾驶员位置信息(详见附表2),其中安徽67家企业、江苏56家、陕西37家;33家企业未按要求上传车辆基本信息单,车辆资质合规率为0(详见附表3);18家企业未按要求上传驾驶员基本信息单,驾驶员资质合规率为0(详见附表4)。
附表1 未上传运单企业名录
序号 | 省份及企业数量 | 企业名称 |
1 | 北京市 (2) | 中都物流有限公司 |
2 | 赛博传思(北京)供应链管理有限公司 | |
3 | 天津市 (8) | 摩佰尔(天津)大数据科技有限公司 |
4 | 天津靠谱信息技术有限公司 | |
5 | 天津志实网络科技有限公司 | |
6 | 内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司天津分公司 | |
7 | 浙江沈氏省心物流科技有限公司天津分公司 | |
8 | 新疆汇通互联信息科技有限责任公司天津分公司 | |
9 | 云志合通科技(云南)有限公司滨海分公司 | |
10 | 天津伊顺智联科技有限责任公司 | |
11 | 河北省 (20) | 张家口顺驰物流科技有限公司 |
12 | 石家庄矿峰科技有限公司 | |
13 | 河北中科一路通网络科技有限公司 | |
14 | 石家庄华兰科技有限公司 | |
15 | 河北鲁邹网络科技有限公司 | |
16 | 黄骅市吉能达运输有限公司 | |
17 | 唐山强川物流有限公司 | |
18 | 河北永逸智慧物流有限公司 | |
19 | 唐山公路港物流有限公司 | |
20 | 承德鑫驰物流有限公司 | |
21 | 河北骐进科技有限公司 | |
22 | 途乐智运物流有限公司 | |
23 | 邯郸市远东网络科技有限公司 | |
24 | 唐山成联电子商务有限公司 | |
25 | 河北衡滨物流有限公司 | |
26 | 石家庄鑫韵物流有限公司 | |
27 | 河北安霖网络科技有限公司 | |
28 | 河北靓卡网络科技有限公司 | |
29 | 河北天晖皓俊供应链管理有限公司 | |
30 | 唐山港汇垚科技有限公司 | |
31 | 山西省 (12) | 山西大捷国际物流有限公司 |
32 | 山西智讯网络科技有限公司 | |
33 | 山西好运虎智慧物联科技有限公司 | |
34 | 山西万锦成供应链管理有限公司 | |
35 | 山西雷霆运输有限公司 | |
36 | 山西安速智慧物联科技有限公司 | |
37 | 山西返空汇物联科技有限公司 | |
38 | 山西奥维德圣物流有限公司运城分公司 | |
39 | 山西世德科技有限公司 | |
40 | 山西林盛物流科技有限公司 | |
41 | 山西路路顺供应链管理有限公司 | |
42 | 吉旗科技(太原)有限公司 | |
43 | 内蒙古自治区 (21) | 山西和聚通物流有限公司丰镇市分公司 |
44 | 内蒙古物联科技有限公司 | |
45 | 伊金霍洛旗喜顺运输有限公司 | |
46 | 内蒙古中寰卫星导航通信有限公司 | |
47 | 包头市货卡电子商务有限公司 | |
48 | 内蒙古樟木智慧物流有限公司 | |
49 | 快成科技(乌海)有限公司 | |
50 | 内蒙古新畅行信息科技有限公司 | |
51 | 蒙东国际物流有限公司 | |
52 | 内蒙古蚂蚁智运信息技术有限公司 | |
53 | 包头市包运物流有限公司 | |
54 | 内蒙古圣圆能源集团易能通电子商务 | |
55 | 内蒙古金水桥物流服务有限公司 | |
56 | 内蒙古智运天下物流有限公司 | |
57 | 鄂尔多斯市好运邦运输有限公司 | |
58 | 内蒙古快易运商贸有限公司 | |
59 | 内蒙古拉呗电子商务有限公司 | |
60 | 内蒙古宏禹矿业有限公司 | |
61 | 内蒙古中拓物联科技有限公司 | |
62 | 内蒙古中隆物联科技有限公司 | |
63 | 鄂尔多斯市优晟物流有限公司 | |
64 | 吉林省 (2) | 白山壹货信息技术服务有限公司 |
65 | 四平市梅花商贸有限公司 | |
66 | 黑龙江省 (1) | 齐齐哈尔恒越运输有限公司 |
67 | 上海市 (1) | 上海誉友软件科技有限公司 |
68 | 江苏省 (17) | 无锡恰途网络科技有限公司 |
69 | 盐城泽来供应链管理有限公司 | |
70 | 运是滴(淮安)货物运输有限责任公司 | |
71 | 连云港源立福物流有限公司 | |
72 | 江苏公铁水网络科技有限公司 | |
73 | 中能化常州物流有限公司 | |
74 | 南京智猪网网络科技有限公司 | |
75 | 宿迁京东通联物流有限公司 | |
76 | 江苏洪泽湖供应链管理有限公司 | |
77 | 江苏新为多式联运有限公司 | |
78 | 扬州速必达物流有限公司 | |
79 | 常州易呼通物流科技有限公司 | |
80 | 苏州邬金供应链管理有限公司 | |
81 | 江苏有则智联物流有限公司 | |
82 | 江苏乐橘云途科技有限公司 | |
83 | 巨流量(常州)文化传媒有限公司 | |
84 | 江苏河海运输股份有限公司 | |
85 | 浙江省 (6) | 杭州大恩物联科技有限公司 |
86 | 浙江云运力供应链管理有限公司 | |
87 | 浙江宏伟供应链集团股份有限公司 | |
88 | 浙江车马象物联网络有限公司 | |
89 | 浙江鼎发供应链管理有限公司 | |
90 | 浙江平盛物联网络有限公司 | |
91 | 安徽省 (22) | 河南紫云云计算股份有限公司宣城分公司 |
92 | 安徽安捷智运网络科技有限公司 | |
93 | 安徽中工物流有限公司 | |
94 | 合肥中之环物流科技有限公司 | |
95 | 马鞍山船来车往物流科技有限公司 | |
96 | 安徽瑞保物流科技有限公司 | |
97 | 安徽通恒物流科技有限公司 | |
98 | 安徽快成物流科技有限公司 | |
99 | 蚌埠吉行物联网科技有限公司宁国分公司 | |
100 | 西藏顺泰天运物流有限公司池州分公司 | |
101 | 江西和嘉网络科技有限公司安徽分公司 | |
102 | 安徽长隆物流供应链有限公司 | |
103 | 安徽顺昊供应链管理有限公司 | |
104 | 蚌埠市邦宁物流有限公司 | |
105 | 安徽华燕物流有限公司 | |
106 | 安徽火山口物流有限公司 | |
107 | 安徽网牛物联网科技有限公司 | |
108 | 河北钢信物流有限公司安徽分公司 | |
109 | 安徽宏动物联网科技有限公司 | |
110 | 安徽福晶乐物流科技有限公司 | |
111 | 辽宁货速达网络科技有限公司芜湖分公司 | |
112 | 安徽通启物联网科技有限公司 | |
113 | 福建省 (7) | 福建交通一卡通有限公司 |
114 | 集好运科技(厦门)有限公司 | |
115 | 中物智福股份有限公司 | |
116 | 平潭石聚才货运科技有限公司 | |
117 | 厦门石聚才货运科技有限公司 | |
118 | 漳州漳龙物流园区开发有限公司 | |
119 | 福州市安胜物流有限公司 | |
120 | 江西省 (19) | 江西达达物流有限公司 |
121 | 高安运力科技集团有限公司 | |
122 | 上饶市聚广达物联科技有限公司信州区分公司 | |
123 | 福建好运联联信息科技有限公司上饶分公司 | |
124 | 江西好运联联信息科技有限公司 | |
125 | 江西赣润车联供应链有限公司 | |
126 | 江西中正慧运供应链管理有限公司 | |
127 | 江西祁翊科技有限公司 | |
128 | 中宝物联有限公司 | |
129 | 江西快拉满科技有限公司 | |
130 | 江西商桥供应链管理有限公司 | |
131 | 江西省千乘供应链管理有限公司 | |
132 | 江西安能厚沁网络科技有限公司 | |
133 | 江西高速智联科技有限公司 | |
134 | 江西百森网科技有限公司 | |
135 | 江西科赫互联网科技有限公司 | |
136 | 江西运达通物联科技有限公司 | |
137 | 江西联瑞网络科技有限公司 | |
138 | 江西子行众道供应链管理有限公司 | |
139 | 山东省 (27) | 淄博联和物流有限公司寿光分公司 |
140 | 山东航天九通车联网有限公司聊城分公司 | |
141 | 山西快成物流科技有限公司泰安分公司 | |
142 | 山东地势坤物流有限公司莱西分公司 | |
143 | 九五数字科技(青岛)有限公司 | |
144 | 淄博联和物流有限公司 | |
145 | 山东华途网络科技有限公司 | |
146 | 青岛无车承运服务中心有限公司 | |
147 | 中融新大(青岛)信息科技有限公司 | |
148 | 青岛汇远捷运网络科技有限公司 | |
149 | 青岛中冀国为信息科技集团有限公司 | |
150 | 易通金贸信息科技有限公司 | |
151 | 青岛广运达凯瑞物流有限公司 | |
152 | 山东振川物流科技有限公司 | |
153 | 山东鑫宁物流科技有限公司 | |
154 | 青岛泰合承运结算网络服务有限责任公司 | |
155 | 临沂市鹏元德供应链管理有限公司 | |
156 | 烟台交运集团莱阳运输有限公司 | |
157 | 山东中道运输有限公司 | |
158 | 山东儒兴锦程物流科技有限公司 | |
159 | 时速(青岛)信息科技有限公司 | |
160 | 山东海智大数据服务有限公司 | |
161 | 青岛智运天下网络科技有限公司 | |
162 | 山东谷瑞特物流科技有限公司 | |
163 | 山东省路得网络信息技术有限公司 | |
164 | 众华(青岛)物流科技有限公司 | |
165 | 青岛智链顺达科技有限公司 | |
166 | 河南省 (5) | 安行智运科技(河南)有限公司 |
167 | 河南晋鲁豫智能物流有限公司 | |
168 | 河南润通汽车运输有限公司 | |
169 | 河南龙泰吉安信息科技有限公司 | |
170 | 洛阳东方希望供应链有限公司 | |
171 | 湖北省 (5) | 湖北物易通物流有限公司 |
172 | 湖北周正物流有限公司 | |
173 | 湖北物行天下供应链服务有限责任公司 | |
174 | 湖北洽友商贸物流科技有限公司 | |
175 | 公安县展时网络科技有限公司 | |
176 | 湖南省 (8) | 湖南天骄物流信息科技有限公司 |
177 | 湖南省衡缘物流有限公司 | |
178 | 湖南畅乘科技有限公司 | |
179 | 湘潭综合交通科技服务有限公司 | |
180 | 湖南邦优物联科技有限公司 | |
181 | 湖南高速物流科技有限公司 | |
182 | 红星冷链(湖南)股份有限公司 | |
183 | 湖南兴展物流科技有限公司 | |
184 | 广东省 (3) | 深圳好易建网络科技有限公司 |
185 | 深圳市国讯通科技实业有限公司 | |
186 | 深圳市汉德网络科技有限公司 | |
187 | 广西壮族自治区 (4) | 广西联豪集团有限公司钦州分公司 |
188 | 柳州市桂中海迅运输有限公司 | |
189 | 广西联豪集团有限公司 | |
190 | 广西炬申智运信息科技有限公司 | |
191 | 海南省 (3) | 海南慧用工服务有限公司 |
192 | 海南约货科技有限公司 | |
193 | 海南行者云联科技有限公司 | |
194 | 重庆市 (9) | 瑞发物联网(重庆)有限公司 |
195 | 重庆天际飞鸿物流科技有限公司 | |
196 | 重庆久久物流有限责任公司 | |
197 | 搬运帮(重庆)科技有限公司 | |
198 | 万加科技(重庆)有限公司 | |
199 | 重庆渝商安捷科技有限公司 | |
200 | 重庆中交兴路供应链管理有限公司 | |
201 | 沙师弟网络货运有限公司 | |
202 | 重庆诺信安全信息技术有限公司 | |
203 | 四川省 (2) | 明亚智运信息科技有限公司 |
204 | 四川诚链通供应链管理有限公司 | |
205 | 贵州省 (21) | 贵州高速智慧物联科技有限公司 |
206 | 贵州运力大数据有限公司 | |
207 | 贵州趣闲供应链管理有限公司 | |
208 | 贵州富路通物联科技有限公司 | |
209 | 贵州火计云信息科技有限公司 | |
210 | 贵州骏程供应链管理有限公司 | |
211 | 贵州能链智慧物联有限公司 | |
212 | 贵州车万程物联科技有限公司 | |
213 | 贵州畅诺物联科技有限公司 | |
214 | 贵州金轿物联科技有限公司 | |
215 | 贵州快畅通供应链管理有限公司 | |
216 | 贵州云慧通供应链管理有限公司 | |
217 | 贵州坤灵物联科技有限公司 | |
218 | 贵州易通联物联科技有限公司 | |
219 | 贵州玖桥供应链管理有限公司 | |
220 | 贵州智运兴大物联科技有限公司 | |
221 | 贵州佳时空物联科技有限公司 | |
222 | 贵州梵润物联科技有限公司 | |
223 | 贵州靖济网络科技有限公司 | |
224 | 贵州旌顺智慧物联有限公司 | |
225 | 贵州航拓物联科技有限公司 | |
226 | 云南省 (7) | 云南物创科技有限公司 |
227 | 云南自由贸易试验区瑞和锦程网络科技有限责任公司 | |
228 | 新平只点智慧物流科技有限公司 | |
229 | 云南东达物流科技有限公司 | |
230 | 云南德胜物流有限公司 | |
231 | 云南旺宸运输有限公司 | |
232 | 云南中为物流信息产业有限公司 | |
233 | 陕西省 (2) | 陕西纵横四海物流有限公司 |
234 | 榆林卡漠网络科技有限公司 | |
235 | 甘肃省 (18) | 河南紫云云计算股份有限公司金昌分公司 |
236 | 北京中科智兴物联科技有限公司金昌分公司 | |
237 | 甘肃北斗土桥科技有限公司 | |
238 | 甘肃新网通科技信息有限公司 | |
239 | 金昌云货安网络货运有限公司 | |
240 | 内蒙古和天下智慧物流有限公司甘肃分公司 | |
241 | 金昌合一网络货运有限公司 | |
242 | 甘肃聚好运网络货运有限公司 | |
243 | 甘肃华佐物流科技有限公司 | |
244 | 金昌壹陆柒捌供应链管理有限公司 | |
245 | 甘肃奔骐货运有限公司 | |
246 | 甘肃共鸣科技有限公司 | |
247 | 甘肃吉泰通盛物流有限公司 | |
248 | 金昌云慧通供应链管理有限公司 | |
249 | 甘肃芸智网络科技有限公司 | |
250 | 兰州新区臻运达信息科技有限公司 | |
251 | 甘肃渣渣宝科技有限公司 | |
252 | 白银瑞钰商贸有限公司 | |
253 | 宁夏回族自治区 (5) | 中油北斗(宁夏)科技能源有限公司 |
254 | 宁夏致联恒通运输有限公司 | |
255 | 宁夏安递物流服务有限公司 | |
256 | 宁夏长行物流科技有限公司 | |
257 | 宁夏金昱元捷泰物流有限公司 | |
258 | 新疆维吾尔自治区 (1) | 新疆华凌物流配送有限公司 |
259 | 新疆生产建设兵团 (2) | 新疆三运宝鼎物流供应链管理有限责任公司 |
260 | 新疆西部资源物流有限公司 |
附表2 未上传驾驶员位置单企业名录
序号 | 省份及企业数量 | 企业名称 |
1 | 北京市 (3) | 北京中科智兴物联科技有限公司 |
2 | 北京运车网网络科技有限公司 | |
3 | 北京数据在线国际供应链管理股份有限公司 | |
4 | 天津市 (19) | 西安捷金通信息科技有限公司天津空港分公司 |
5 | 河南中昊供应链管理有限公司天津分公司 | |
6 | 天津趣闲科技有限公司 | |
7 | 快马物流科技(天津)有限公司 | |
8 | 嘉盈智慧物流(天津)有限公司 | |
9 | 甘肃华佐物流科技有限公司天津分公司 | |
10 | 天津运来财供应链科技有限公司 | |
11 | 华辰云科技(天津)有限公司 | |
12 | 天津美农网络科技有限公司 | |
13 | 天津宝运物流科技有限公司 | |
14 | 联合运输(天津)有限公司 | |
15 | 好运达(天津)物流有限公司 | |
16 | 界首市黑豹运输有限公司天津分公司 | |
17 | 天津满运软件科技有限公司 | |
18 | 胖猫物流科技(天津)有限公司 | |
19 | 济南市鲁中智慧物流有限公司天津分公司 | |
20 | 万联易达物流科技有限公司 | |
21 | 筋斗云网物流科技(天津)有限公司 | |
22 | 中原大易(天津)科技有限公司 | |
23 | 河北省 (9) | 卡车人网络科技(河北)有限公司 |
24 | 河北邦利德货物运输有限公司 | |
25 | 唐山市熠路顺运输有限公司 | |
26 | 承德市德润供应链管理有限公司 | |
27 | 滦县友源货物运输有限公司 | |
28 | 河北遂通供应链管理服务有限公司 | |
29 | 河北五维互联网科技有限公司 | |
30 | 河北云启正通智慧物流有限公司 | |
31 | 河北快运集团有限公司 | |
32 | 山西省 (11) | 贵州华佑网络科技有限公司山西分公司 |
33 | 山西汽运集团云易网络科技有限公司 | |
34 | 贵州卡卡运网络科技有限公司山西分公司 | |
35 | 山西晋通物流科技有限公司 | |
36 | 山西众众行网络科技有限公司 | |
37 | 山东万和通物流科技有限公司太原分公司 | |
38 | 晋城市正易通工贸有限公司 | |
39 | 山西云启正通物流有限责任公司长子分公司 | |
40 | 山西焦煤集团公路煤焦物流有限责任公司 | |
41 | 山西快嘟物联科技有限公司 | |
42 | 山西润物供应链管理有限公司太原分公司 | |
43 | 内蒙古自治区 (28) | 内蒙古亿兆华盛电子商务有限公司 |
44 | 内蒙古智运达物流科技有限公司 | |
45 | 内蒙古冠津物流有限公司 | |
46 | 内蒙古路达运输有限公司 | |
47 | 内蒙古禾硕数字科技有限责任公司 | |
48 | 内蒙古成通供应链管理有限公司 | |
49 | 乌海市昌通物流有限责任公司 | |
50 | 内蒙古启源供应链管理有限公司 | |
51 | 内蒙古安力丰达物流科技有限公司 | |
52 | 内蒙古来拉货物流有限公司 | |
53 | 内蒙古盛世欣源电子商务有限公司 | |
54 | 内蒙古裕联物联科技有限公司 | |
55 | 内蒙古凯顺物流有限责任公司 | |
56 | 国能互通内蒙古网络科技有限公司 | |
57 | 内蒙古钢联物流科技有限公司 | |
58 | 乌海市中海物流有限责任公司 | |
59 | 鄂尔多斯市智煤空港物流有限责任公司 | |
60 | 内蒙古智汇蒙运物流科技有限公司 | |
61 | 内蒙古宇信运输物流有限公司 | |
62 | 内蒙古哈伦合众物流有限公司 | |
63 | 万联易达物流科技有限公司丰镇市分公司 | |
64 | 内蒙古众泰物流有限公司 | |
65 | 内蒙古瑞鎏科技有限公司呼和浩特分公司 | |
66 | 内蒙古大脚蜗牛物流信息技术有限公司 | |
67 | 内蒙古亿阳九鼎物流有限公司 | |
68 | 内蒙古多喜达科技有限公司 | |
69 | 鄂尔多斯市货达物流有限公司 | |
70 | 内蒙古骐骥物联科技有限公司 | |
71 | 上海市 (9) | 鹊桐网络信息科技(上海)有限公司 |
72 | 上海臻广物流有限公司 | |
73 | 上海运钢网络科技有限公司 | |
74 | 远孚物流集团有限公司 | |
75 | 上海鸭嘴兽供应链管理有限公司 | |
76 | 上海胖猫物流有限公司 | |
77 | 上海天地汇供应链科技有限公司 | |
78 | 承集信息科技(上海)有限公司 | |
79 | 上海钜盛信息科技有限公司 | |
80 | 江苏省 (56) | 江苏苏宁物流有限公司 |
81 | 江苏政成物流股份有限公司 | |
82 | 常州千城共配供应链管理有限公司 | |
83 | 广纳供应链物流(盐城)有限公司 | |
84 | 江苏翔翼臻球物联科技有限公司 | |
85 | 徐州中天科尔物流有限公司 | |
86 | 连云港吉安集装箱甩挂运输交易中心有限公司 | |
87 | 江苏苏甲物流科技有限公司 | |
88 | 车联天下物流集团有限公司 | |
89 | 泰兴市经纬物流有限公司 | |
90 | 常州牛牛科技物流有限公司 | |
91 | 江苏运满舱科技有限公司 | |
92 | 辽宁骐盛物流供应链管理有限公司邳州分公司 | |
93 | 张家港电子口岸有限公司网络货运分公司 | |
94 | 江苏船帮帮物流有限公司 | |
95 | 林森物流集团有限公司 | |
96 | 淮安市翔和翎物流有限公司 | |
97 | 淮安可迅物流有限公司 | |
98 | 江苏长江航运交易中心有限公司 | |
99 | 连云港连合供应链服务有限公司 | |
100 | 江苏观祇信息科技有限公司 | |
101 | 江苏满运软件科技有限公司 | |
102 | 宿迁运钢网络科技有限公司 | |
103 | 徐州瀚钰源物流科技有限公司 | |
104 | 淮安市恒源运输有限公司 | |
105 | 徐州蓝精灵供应链有限公司 | |
106 | 江苏易尔发网络科技有限公司 | |
107 | 江苏星通北斗航天科技有限公司 | |
108 | 淮安市兴淮运输有限公司 | |
109 | 江苏中关村科技产业园快车智慧物流有限公司 | |
110 | 江苏运钢网络科技有限公司 | |
111 | 张家港电子口岸有限公司 | |
112 | 徐州帝亨网络科技有限公司 | |
113 | 江西马帮供应链管理有限公司徐州分公司 | |
114 | 惠龙易通国际物流股份有限公司 | |
115 | 江苏壹卡车物联科技有限公司 | |
116 | 张家港乐昶网络科技有限公司 | |
117 | 江苏蓝宝星球科技有限公司 | |
118 | 徐州祺湖网络科技有限公司 | |
119 | 南京酷运物流科技有限公司 | |
120 | 路易物流有限公司 | |
121 | 江苏亿翔云鸟信息技术有限公司 | |
122 | 江苏大疆物流有限公司 | |
123 | 盐城桥水交通科技有限公司 | |
124 | 首亿供应链管理(江苏)有限公司 | |
125 | 江苏常洪网络科技有限公司 | |
126 | 宿迁九城物联科技有限公司 | |
127 | 江苏云企供应链管理有限公司 | |
128 | 指北针供应链管理有限公司 | |
129 | 江苏鼎晟运通管理有限公司 | |
130 | 江苏通湖物流园有限公司 | |
131 | 南通琦欣供应链管理有限公司 | |
132 | 常州货通天下供应链管理有限公司 | |
133 | 江苏华溢物流有限公司 | |
134 | 村鸟网络科技有限责任公司 | |
135 | 江苏华剑供应链管理有限公司 | |
136 | 浙江省 (23) | 无界电子商务有限公司 |
137 | 宁波云翼港网络科技有限公司 | |
138 | 浙江定邦全球供应链有限公司 | |
139 | 宁波聚合集卡联盟电子商务股份有限公司 | |
140 | 浙江红狮物流有限公司 | |
141 | 浙江易港通电子商务有限公司 | |
142 | 浙江易辰物流科技有限公司 | |
143 | 浙江得士卡供应链有限公司 | |
144 | 浙江众创鑫宇供应链管理有限公司 | |
145 | 浙商中拓集团物流科技有限公司 | |
146 | 浙江平行线科技有限公司 | |
147 | 宁波恩通物流科技有限公司 | |
148 | 金网运物流科技(舟山)有限公司 | |
149 | 浙江专线宝网阔物联科技有限公司 | |
150 | 浙江沈氏省心物流科技有限公司 | |
151 | 杭州奥软科技有限公司 | |
152 | 浙江速搜物流股份有限公司 | |
153 | 浙江金步甲网络科技有限公司 | |
154 | 浙江运到网络科技有限公司 | |
155 | 匠神中盾物流科技(宁波)有限公司 | |
156 | 浙江自贸区中晋运输有限公司 | |
157 | 浙江佰川物流有限公司 | |
158 | 浙江新安物流有限公司 | |
159 | 安徽省 (67) | 安徽淮舜供应链管理有限责任公司 |
160 | 安徽灵通物流股份有限公司 | |
161 | 安徽沃梵物流科技有限公司 | |
162 | 内蒙古多蒙德科技有限公司安徽分公司 | |
163 | 安徽海驰集运科技有限公司 | |
164 | 安徽吉七物联科技有限公司 | |
165 | 安徽省骏功物联网科技有限公司 | |
166 | 英赋嘉(浙江)供应链科技有限公司宁国分公司 | |
167 | 安徽悦优和途科技有限公司 | |
168 | 安徽博洛克供应链科技股份有限公司 | |
169 | 安徽共生物流科技有限公司红杨分公司 | |
170 | 乌海市中海物流有限责任公司湾沚分公司 | |
171 | 山西快成物流科技有限公司安徽分公司 | |
172 | 江西约货科技有限公司芜湖湾沚区分公司 | |
173 | 安徽蓝云物流科技有限公司 | |
174 | 安徽共生物流科技有限公司蚌埠分公司 | |
175 | 滦县友源货物运输有限公司蚌埠分公司 | |
176 | 北斗壹佰交通科技(天津)有限公司芜湖分公司 | |
177 | 马鞍山则一科技有限公司 | |
178 | 安徽博洛克供应链科技股份有限公司宿州分公司 | |
179 | 福建好运联联信息科技有限公司蚌埠分公司 | |
180 | 安徽车旺运力科技有限公司 | |
181 | 湖北物行天下供应链服务有限责任公司芜湖分公司 | |
182 | 北斗壹佰交通科技(天津)有限公司蚌埠分公司 | |
183 | 安徽享为物联网科技有限公司繁昌分公司 | |
184 | 安徽艾米粒物流科技有限公司 | |
185 | 安徽世辰物流科技有限公司 | |
186 | 河北多拉拉物流有限公司湾沚分公司 | |
187 | 安庆交投物流产业发展有限公司 | |
188 | 唐山市熠路顺运输有限公司芜湖分公司 | |
189 | 承德市德润供应链管理有限公司蚌埠分公司 | |
190 | 安徽运通达物流科技有限公司 | |
191 | 安徽赢城物流科技有限公司芜湖分公司 | |
192 | 安徽宏灿智运供应链管理有限公司 | |
193 | 马鞍山云网物流科技有限公司 | |
194 | 安庆金网运通运输有限公司 | |
195 | 安徽返空汇物流科技有限公司 | |
196 | 安徽德鑫网络科技有限公司 | |
197 | 安徽行昌供应链管理有限公司 | |
198 | 车联天下物流祁门有限公司 | |
199 | 安徽国力物流有限公司 | |
200 | 湖北我家物流服务有限公司芜湖分公司 | |
201 | 安徽乾通物流科技有限公司 | |
202 | 广东弘胜供应链科技有限公司蚌埠分公司 | |
203 | 蚌埠禹联物流科技有限公司 | |
204 | 内蒙古书宏超网络科技有限公司湾沚分公司 | |
205 | 安徽卡邦物云网络科技有限公司 | |
206 | 安徽金网运通物流科技有限公司 | |
207 | 江西约货科技有限公司芜湖分公司 | |
208 | 芜湖路歌物流科技有限公司 | |
209 | 安徽货达供应链管理有限公司 | |
210 | 安徽蓝创物流有限公司 | |
211 | 安徽瑞途智慧物流科技有限公司 | |
212 | 安徽世迅物流有限公司 | |
213 | 安徽中昌供应链管理有限公司 | |
214 | 安徽盟派供应链科技有限公司蚌埠分公司 | |
215 | 安徽省泽运通物流科技有限公司 | |
216 | 匠神中盾物流科技(宁波)有限公司湾沚区分公司 | |
217 | 赋界天程(天津)物流科技有限公司宿州分公司 | |
218 | 淮北矿业集团供应链科技有限公司 | |
219 | 安徽昕朔供应链管理有限公司 | |
220 | 安徽慧联运科技有限公司 | |
221 | 山东万和通物流科技有限公司池州分公司 | |
222 | 安徽有巢供应链管理有限公司 | |
223 | 安徽共生物流科技有限公司铜陵分公司 | |
224 | 安徽捷邦物联网科技有限公司 | |
225 | 江苏星通北斗航天科技有限公司铜陵分公司 | |
226 | 福建省 (18) | 福建矩流网络科技有限公司 |
227 | 福建省广顺物流科技有限公司 | |
228 | 福州迅腾网络科技有限公司 | |
229 | 福建路运通供应链科技有限公司 | |
230 | 福建好运行供应链科技有限公司 | |
231 | 厦门五六科技股份有限公司 | |
232 | 厦门大网运科技有限公司 | |
233 | 福建源配货网络科技有限公司 | |
234 | 福建省途啦网络科技有限公司 | |
235 | 福建物泊科技有限公司 | |
236 | 福建慧连物流科技有限公司 | |
237 | 福州天地汇物流发展有限公司 | |
238 | 福建金网运通物流科技有限公司 | |
239 | 拉货宝网络科技有限责任公司福建分公司 | |
240 | 仙游物泊科技有限公司 | |
241 | 福建省胜北物流有限公司 | |
242 | 福建返空汇物流科技有限公司 | |
243 | 福建省佳迅通物流科技有限公司 | |
244 | 江西省 (21) | 江西宁宜供应链管理有限公司 |
245 | 天津趣闲科技有限公司铅山县分公司 | |
246 | 新余宁宜物流有限公司 | |
247 | 江西坤杰物联科技有限公司 | |
248 | 江西物润盛联供应链管理有限公司 | |
249 | 贵州优通网络科技有限公司崇仁县分公司 | |
250 | 江西一通百达物联科技有限公司 | |
251 | 江西万佶物流有限公司 | |
252 | 江西中晟智运供应链管理有限公司 | |
253 | 江西邦承运供应链管理有限公司 | |
254 | 中财讯(江西)物联网货运有限公司 | |
255 | 天津趣闲科技有限公司信州区分公司 | |
256 | 江西全致供应链管理有限公司 | |
257 | 江西和嘉网络科技有限公司 | |
258 | 中驿有限公司 | |
259 | 江西安东科技有限公司 | |
260 | 江西运滴智慧物流有限公司 | |
261 | 赣州吉集号科技有限公司 | |
262 | 赣州红土地物联科技有限公司 | |
263 | 上饶市景智供应链管理有限公司 | |
264 | 江西硕云科技有限公司 | |
265 | 山东省 (15) | 青岛众至合信商贸有限公司 |
266 | 山东鑫海科技股份有限公司 | |
267 | 山东万和通物流科技有限公司莱西分公司 | |
268 | 山东万和通物流科技有限公司寿光分公司 | |
269 | 潍坊胜大运输有限公司 | |
270 | 中融新大(青岛)信息科技有限公司寿光分公司 | |
271 | 山东佳世物流科技有限公司青岛分公司 | |
272 | 山东旺卡智运物流科技有限公司 | |
273 | 淄博掌控信息技术有限公司经开区分公司 | |
274 | 榆林市货达物流有限公司青岛分公司 | |
275 | 山东炼化拉货宝网络科技有限公司 | |
276 | 淄博掌控信息技术有限公司青岛分公司 | |
277 | 烟台集卫供应链网络科技有限公司 | |
278 | 山东航天九通车联网有限公司 | |
279 | 济宁金鲁物流信息有限公司 | |
280 | 河南省 (10) | 中资智运物联网有限公司 |
281 | 长垣市城投物流供应链有限公司 | |
282 | 河南省云运通物流科技有限公司 | |
283 | 河南联农科技有限公司济源分公司 | |
